| OS Name | Number of .src.rpms |
|---|---|
| Installer/Everything | |
| RHL 4.2 | 367 |
| RHL 5.2 | 453 |
| RHL 6.2 | 594 |
| RHL 7.3 | 819 |
| RHL 8 | 838 |
| RHL 9 | 839 |
| Fed 01 | 875 |
| Fed 02 | 947 |
| Fed 03 | 970 |
| Fed 04 | 965 |
| Fed 05 | 1158 |
| Fed 06 | 1155 |
| Fed 07 | 1098/4228 |
| Fed 08 | 1283/4835 |
| Fed 09 | 1316/5548 |
| Fed 10 | 1377/6407 |
| Fed 11 | 1395/7448 |
| Fed 12 | 1477/8519 |
| Fed 13 | 1540/9153 |
| Fed 14/Raw | 1753/9712 |
Edited to add (2010-08-30): Numbers after the / are from the Fedora Everything repository. Numbers before are on the installer.
Where does the second number mean after the /
ReplyDelete